I know... I know I have to spend time on the exams... But I'm tempted to create this table to encourage Japanese people who are sometimes overly negative.
(えぇ、こんなことをしている暇があったら試験勉強をしなければならないのは知っています。だけどちょっと作りたかったんです。時折悲観的すぎる日本人の皆様のために。。。)
This table includes 2005 nominal GDP calculation of all the Japanese regions, and representative cities, together with almost all the countries in the world. You can compare your home town with other countries. You will be surprized about the size of your home region...
(このテーブルは日本の全ての都道府県と政令指定都市の名目GDP(域内総生産)と世界のほとんどの国と地域の名目GDPを比較しています。そう、、あなたの出身地とあの国やこの国を比較することができるんです! きっとびっくりすることでしょう。。。)
(まず、2005年のデータが最新なのは都道府県別のデータの最新年が2005年だからです。中国がイギリスより下だったりしますが、それは許してください。。ざっくり比較が目的ですので)
Also, to encourage Japanese people (yeah, this is the purpose...), I used the latest 3-month(Sep2008-Dec2008) average currency rate (101 Yen = 1 USD) to convet USD to Japanese yen.
(あと、日本に多少有利になる様に(笑)、最近三ヶ月の為替レートを使って変換しています。それもまぁ最近の円高をよろこんでもらうためということで許してください。。ざっくりなので)
So, please check...
(どうぞ。。。)
2005NorminalGDP-JapaneseRegionsAndTheWorld.pdf
日本の地域と世界各国の名目GDPの比較 | |||
Currency rate 1 USD = 101.03 YEN (3-month ave. 6/Sep/2008-4/ | 101.03167 | ||
国名地名(日本語) | 国名地名(English) | Norminal GDP 2005 100 million Yen (名目 国内、県内、域内、市内総生産 兆円) | Norminal GDP 2005 Billion USD (名目 国内、県内、域内、市内総生産 10億ドル) |
アメリカ | United States | 1255.0 | 12421.9 |
日本(全国) | Japan | 460.8 | 4560.7 |
ドイツ | Germany | 282.3 | 2794.5 |
イギリス | United Kingdom | 230.4 | 2280.1 |
中国 | China | 225.9 | 2235.8 |
フランス | France | 217.0 | 2147.5 |
関東 | Kanto region | 202.1 | 2000.7 |
イタリア | Italy | 179.8 | 1779.4 |
カナダ | Canada | 114.5 | 1133.4 |
スペイン | Spain | 114.4 | 1132.1 |
東京都 | Tokyo | 92.3 | 913.3 |
ブラジル | Brazil | 89.1 | 881.8 |
メキシコ | Mexico | 85.6 | 847.0 |
近畿 | Kinki region | 80.7 | 798.6 |
韓国 | Korea | 80.0 | 791.6 |
中部 | Chubu region | 79.8 | 790.2 |
インド | India | 79.1 | 783.1 |
ロシア | Russia | 77.2 | 764.3 |
オーストラリア | Australia | 72.1 | 713.2 |
オランダ | Netherlands | 64.6 | 639.6 |
北海道・東北 | Hokkaido-Tohoku region | 62.2 | 615.2 |
トルコ | Turkey | 48.8 | 482.8 |
九州 | Kyushu region | 48.1 | 476.2 |
大阪府 | Osaka | 38.5 | 381.4 |
ベルギー | Belgium | 38.0 | 376.4 |
スイス | Switzerland | 37.6 | 372.6 |
スェーデン | Sweden | 37.1 | 367.2 |
台湾 | Taiwan Province of China | 36.0 | 356.2 |
愛知県 | Aichi | 35.8 | 354.5 |
サウジアラビア | Saudi Arabia | 31.9 | 315.8 |
神奈川県 | Kanagawa | 31.2 | 308.7 |
オーストリア | Austria | 30.8 | 304.5 |
ポーランド | Poland | 30.7 | 304.0 |
ノルウェー | Norway | 30.5 | 302.2 |
中国 | Chugoku region | 29.8 | 294.6 |
インドネシア | Indonesia | 28.9 | 285.9 |
デンマーク | Denmark | 26.1 | 258.6 |
ギリシャ | Greece | 25.0 | 247.4 |
南アフリカ | South Africa | 24.5 | 242.2 |
大阪市 | Osaka city | 21.9 | 216.4 |
埼玉県 | Saitama | 20.7 | 204.4 |
アイルランド | Ireland | 20.4 | 202.0 |
千葉県 | Chiba | 19.9 | 197.1 |
フィンランド | Finland | 19.8 | 196.0 |
北海道 | Hokkaido | 19.7 | 195.4 |
イラン | Iran, Islamic Republic of | 19.0 | 188.0 |
兵庫県 | Hyogo | 18.9 | 186.6 |
ポルトガル | Portugal | 18.8 | 185.8 |
アルゼンチン | Argentina | 18.3 | 181.5 |
福岡県 | Fukuoka | 18.1 | 179.0 |
香港 | Hong Kong SAR | 18.0 | 177.8 |
タイ | Thailand | 17.8 | 176.4 |
静岡県 | Shizuoka | 16.4 | 162.5 |
コロンビア | Colombia | 14.6 | 144.5 |
ベネズエラ | Venezuela | 14.6 | 144.1 |
マレーシア | Malaysia | 13.9 | 138.0 |
アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 13.7 | 135.2 |
四国 | Shikoku region | 13.5 | 133.7 |
イスラエル | Israel | 13.5 | 133.3 |
横浜市 | Yokohama city | 12.7 | 125.6 |
チェコ | Czech Republic | 12.6 | 124.5 |
名古屋市 | Nagoya city | 12.3 | 122.0 |
シンガポール | Singapore | 12.1 | 119.8 |
広島県 | Hiroshima | 12.0 | 118.8 |
チリ | Chile | 11.9 | 118.3 |
ナイジェリア | Nigeria | 11.3 | 112.2 |
ハンガリー | Hungary | 11.2 | 110.4 |
パキスタン | Pakistan | 11.1 | 109.6 |
ニュージーランド | New Zealand | 11.0 | 109.3 |
茨城県 | Ibaragi | 11.0 | 108.4 |
アルジェリア | Algeria | 10.4 | 102.7 |
京都府 | Kyoto | 10.0 | 99.3 |
ルーマニア | Romania | 10.0 | 98.9 |
フィリピン | Philippines | 10.0 | 98.8 |
新潟県 | Niigata | 9.4 | 92.8 |
エジプト | Egypt | 9.1 | 89.8 |
ウクライナ | Ukraine | 8.7 | 86.1 |
宮城県 | Miyagi | 8.5 | 84.4 |
長野県 | Nagano | 8.2 | 81.2 |
栃木県 | Tochigi | 8.2 | 81.1 |
クェート | Kuwait | 8.2 | 80.8 |
ペルー | Peru | 8.0 | 79.5 |
福島県 | Fukuoka | 7.8 | 77.5 |
三重県 | Mie | 7.7 | 76.2 |
群馬県 | Gunma | 7.6 | 74.7 |
岡山県 | Okayama | 7.3 | 72.4 |
岐阜県 | Gifu | 7.2 | 71.7 |
福岡市 | Fukuoka city | 7.2 | 71.2 |
札幌市 | Sapporo city | 7.1 | 70.5 |
バングラデッシュ | Bangladesh | 6.2 | 61.1 |
神戸市 | Kobe city | 6.0 | 59.7 |
モロッコ | Morocco | 6.0 | 59.5 |
京都市 | Kyoto city | 6.0 | 59.4 |
山口県 | Yamaguchi | 5.9 | 58.9 |
滋賀県 | Shiga | 5.9 | 58.6 |
カザフスタン | Kazakhstan | 5.8 | 57.1 |
熊本県 | Kumamoto | 5.7 | 56.5 |
ベトナム | Vietnam | 5.4 | 53.0 |
鹿児島県 | Kagoshima | 5.4 | 53.0 |
広島市 | Hiroshima city | 5.0 | 49.6 |
スロバキア | Slovak Republic | 4.8 | 47.9 |
愛媛県 | Ehime | 4.8 | 47.1 |
富山県 | Toyama | 4.7 | 46.3 |
川崎市 | Kawasaki city | 4.6 | 46.0 |
石川県 | Ishikawa | 4.6 | 45.7 |
岩手県 | Iwate | 4.6 | 45.5 |
リビヤ | Libya | 4.6 | 45.5 |
大分県 | Oita | 4.5 | 44.3 |
長崎県 | Nagasaki | 4.4 | 43.4 |
仙台市 | Sendai city | 4.3 | 42.8 |
カタール | Qatar | 4.3 | 42.5 |
青森県 | Aomori | 4.3 | 42.3 |
山形県 | Yamagata | 4.1 | 40.7 |
クロアチア | Croatia | 3.9 | 38.9 |
千葉市 | Chiba city | 3.8 | 37.6 |
ルクセンブルク | Luxembourg | 3.8 | 37.4 |
奈良県 | Nara | 3.8 | 37.3 |
エクアドル | Ecuador | 3.8 | 37.2 |
秋田県 | Akita | 3.7 | 36.6 |
香川県 | Kagawa | 3.7 | 36.2 |
沖縄県 | Okinawa | 3.6 | 35.7 |
和歌山県 | Wakayama | 3.6 | 35.3 |
宮崎県 | Miyazaki | 3.6 | 35.2 |
スロベニア | Slovenia | 3.6 | 35.2 |
北九州市 | Kita-kyusyu city | 3.5 | 34.9 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 3.4 | 33.5 |
福井県 | Fkui | 3.4 | 33.2 |
山梨県 | Yamanashi | 3.2 | 31.7 |
オマーン | Oman | 3.1 | 30.9 |
アンゴラ | Angola | 3.1 | 30.6 |
ベラルーシ | Belarus | 3.1 | 30.2 |
佐賀県 | Saga | 2.9 | 29.1 |
チュニジア | Tunisia | 2.9 | 29.0 |
シリア | Syrian Arab Republic | 2.9 | 28.6 |
スーダン | Sudan | 2.8 | 27.4 |
グアテマラ | Guatemala | 2.8 | 27.3 |
ブルガリア | Bulgaria | 2.8 | 27.3 |
徳島県 | Tokushima | 2.7 | 27.1 |
リトアニア | Lithuania | 2.6 | 25.7 |
セルビア | Serbia | 2.6 | 25.4 |
島根県 | Shimane | 2.5 | 24.7 |
スリランカ | Sri Lanka | 2.5 | 24.4 |
高知県 | Kochi | 2.3 | 23.2 |
レバノン | Lebanon | 2.2 | 21.6 |
コスタリカ | Costa Rica | 2.0 | 19.9 |
鳥取県 | Tottori | 2.0 | 19.9 |
ケニヤ | Kenya | 1.9 | 18.8 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 1.7 | 17.2 |
サンサルバドル | El Salvador | 1.7 | 17.1 |
キプロス | Cyprus | 1.7 | 17.0 |
イエメン | Yemen, Republic of | 1.7 | 16.7 |
ウルグアイ | Uruguay | 1.7 | 16.7 |
カメルーン | Cameroon | 1.7 | 16.6 |
コートディボアール | CÙte d'Ivoire | 1.7 | 16.4 |
アイスランド | Iceland | 1.6 | 16.3 |
ラトビア | Latvia | 1.6 | 16.0 |
パナマ | Panama | 1.6 | 15.5 |
トリニダードトバゴ | Trinidad and Tobago | 1.5 | 15.1 |
ウズベキスタン | Uzbekistan | 1.4 | 14.3 |
タンザニア | Tanzania | 1.4 | 14.2 |
エストニア | Estonia | 1.4 | 13.8 |
バーレーン | Bahrain | 1.4 | 13.5 |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | 1.3 | 13.2 |
ヨルダン | Jordan | 1.3 | 12.6 |
エチオピア | Ethiopia | 1.2 | 12.3 |
ミャンマー | Myanmar | 1.2 | 12.2 |
ボスニアヘルチェゴビ | Bosnia and Herzegovina | 1.1 | 10.8 |
ガーナ | Ghana | 1.1 | 10.7 |
ボツアナ | Botswana | 1.1 | 10.6 |
ジャマイカ | Jamaica | 1.0 | 9.7 |
ホンジャラス | Honduras | 1.0 | 9.7 |
ボリビア | Bolivia | 1.0 | 9.6 |
ブルネイダルサラーム | Brunei Darussalam | 1.0 | 9.5 |
ウガンダ | Uganda | 0.9 | 9.2 |
セネガル | Senegal | 0.9 | 8.7 |
ガボン | Gabon | 0.9 | 8.7 |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | 0.8 | 8.2 |
アルバニア | Albania | 0.8 | 8.2 |
ネパール | Nepal | 0.8 | 8.2 |
パラグアイ | Paraguay | 0.8 | 7.5 |
ザンビア | Zambia | 0.7 | 7.3 |
コンゴ | Congo, Dem Republic of | 0.7 | 7.2 |
モザンビーク | Mozambique | 0.7 | 6.6 |
アフガニスタン | Afghanistan, Rep. of. | 0.7 | 6.5 |
グルジア | Georgia | 0.6 | 6.4 |
コロンビア | Cambodia | 0.6 | 6.3 |
ナミビア | Namibia | 0.6 | 6.2 |
モーリシャス | Mauritius | 0.6 | 6.2 |
バハマ | Bahamas, The | 0.6 | 6.0 |
マルタ | Malta | 0.6 | 6.0 |
チャド | Chad | 0.6 | 5.9 |
マケドニア | Macedonia | 0.6 | 5.8 |
ブアキナ ファソ | Burkina Faso | 0.5 | 5.4 |
まり | Mali | 0.5 | 5.4 |
マダガスカル | Madagascar | 0.5 | 5.2 |
ジンバブエ | Zimbabwe | 0.5 | 5.0 |
パプアニューギニア | Papua New Guinea | 0.5 | 4.9 |
アルメニア | Armenia | 0.5 | 4.9 |
ニカラグア | Nicaragua | 0.5 | 4.9 |
ベナン | Benin | 0.4 | 4.4 |
ハイチ | Haiti | 0.4 | 4.3 |
ニジュール | Niger | 0.3 | 3.3 |
バルバドス | Barbados | 0.3 | 3.0 |
モルドバ | Moldova | 0.3 | 3.0 |
フィジー | Fiji | 0.3 | 3.0 |
ギニア | Guinea | 0.3 | 2.9 |
ラオス | Lao People's Dem Republi | 0.3 | 2.9 |
マウイ | Malawi | 0.3 | 2.9 |
ソマリランド | Swaziland | 0.3 | 2.5 |
キルギス | Kyrgyz Republic | 0.2 | 2.5 |
ルワンダ | Rwanda | 0.2 | 2.4 |
タジキスタン | Tajikistan | 0.2 | 2.3 |
モンゴル | Mongolia | 0.2 | 2.3 |
モンテネグロ | Montenegro | 0.2 | 2.3 |
トーゴ | Togo | 0.2 | 2.1 |
モーリタリア | Mauritania | 0.2 | 1.9 |
スリナム | Suriname | 0.2 | 1.8 |
レソト | Lesotho | 0.1 | 1.4 |
中央アフリカ | Central African Republic | 0.1 | 1.4 |
シエラオネ | Sierra Leone | 0.1 | 1.2 |
ベリーズ | Belize | 0.1 | 1.1 |
エリトリア | Eritrea | 0.1 | 1.1 |
カーボベルデ | Cape Verde | 0.1 | 1.0 |
セントルシア | St. Lucia | 0.1 | 0.9 |
アンティグアバーブー | Antigua and Barbuda | 0.1 | 0.9 |
ブータン | Bhutan | 0.1 | 0.8 |
ギアナ | Guyana | 0.1 | 0.8 |
ブルンジ | Burundi | 0.1 | 0.8 |
モルディブ | Maldives | 0.1 | 0.8 |
セイシェル | Seychelles | 0.1 | 0.7 |
ジプチ | Djibouti | 0.1 | 0.7 |
グラナダ | Grenada | 0.1 | 0.5 |
リベリア | Liberia | 0.1 | 0.5 |
ザンビア | Gambia, The | 0.0 | 0.5 |
セントビンセント | St. Vincent and the Grena | 0.0 | 0.4 |
セントキッツネビス | St. Kitts and Nevis | 0.0 | 0.4 |
サモア | Samoa | 0.0 | 0.4 |
コモロ | Comoros | 0.0 | 0.4 |
バヌアツ | Vanuatu | 0.0 | 0.4 |
東ティモール | Timor-Leste, Dem. Rep. o | 0.0 | 0.4 |
ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 0.0 | 0.3 |
ドミニカ | Dominica | 0.0 | 0.3 |
ソロモン | Solomon Islands | 0.0 | 0.3 |
トンガ | Tonga | 0.0 | 0.2 |
キリバス | Kiribati | 0.0 | 0.1 |
【政治と経済(Politics&Economy)の最新記事】
- 第46回衆院選における自民党と公明党の得..
- 弱いものに優しく、強いものに厳しい国:強..
- WhatとHowの微妙な違い:政治家と政..
- ひとつの選択肢としての、東京電力再編と電..
- 日本国が前に進み始めるために:優れた指導..
- オックスフォード大学及びハーバード大学へ..
- 草稿:イギリス、アメリカ、日本、そして次..
- 避けられない経済的な階層の固定化と、我々..
- 構造的に不可能に等しい挑戦
- Imagine if Japanese ..
- 自民党が、麻生太郎が負けた理由:敗軍の將..
- 若年層は衆議院選挙にいこう:世代別投票率..
- 後継者問題:マイクロソフトがアップルより..
- U.S. Election. What ..
- The reaoson why he c..
- THE Industry of The ..
- Where our premium fo..
- 先行者利益ならぬ、後進者利益
- 見えないもの。見えるもの。ーメディアと犯..
- マスメディアおなかいっぱいにみる新聞の読..
Yeah, especially because the appreciation of yen in the past several months, relative size of Japan's economy becomes really large. I guess NewYork is also very large, but as you said, we should check the figure in 2008 or 2009... (X_X)
>Shimada
良く気づいたのぅ。。どうでもいいけどかわいいでしょ(笑)